コイルの構造: | 円環形状 | コイル数: | 単巻変圧器 |
---|---|---|---|
材料: | 亜鉄酸塩 | 入力電圧: | 230VAC |
出力電圧: | 10V,17V,24V,30V | パワー: | 80VA |
モデル: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | タイプ: | EE EI PQ EFD EF エフ エフ |
ハイライト: | 12vトロイド電流トランスフォーマー,24vトロイド電流トランスフォーマー,300Wトロイド変圧器 |
製品の性能:
トロイド式トランスフォーマーの鉄コアは,連続的な連続方向性シリコン鋼条からできています. 焼却後,非常に一貫した磁気流量導向が形成されます.トロイド式トランスフォーマーが95%の高い電気効率を達成できるため,パス密度は高くなります.
特徴:
1高効率の鉄コアには空気の隙間がないし,積み重ね率は95%にも達する.
2. 振動ノイズが少ない. 鉄コアには空気ギャップがないので,鉄コアの振動によるノイズを減らすことができます. 巻き込みは円状の鉄コアを均等かつ緊密に包み,磁気圧縮によって生じる"ハム"音を効果的に軽減する.
3低作業温度 鉄の損失が1.1W/kgに達するので,鉄の損失は非常に小さいので,鉄核の温度上昇は低く,ローリングは低温で鉄コアに熱を散布するトランスフォーマーの温度上昇は低くなっています
4. 簡単にインストール トロイド式トランスフォーマーには,中央に1つのマウントスクリューのみがあり,電子機器で迅速にインストールおよび解体することが特に簡単です.
形状パラメータ:
満載力 | 生産量 | マウントプレート | 穴の距離 | 孔の大きさ | 体重 |
20W (MAX) | 70*25*35mm | 70*70mm | 60*60mm | 5*8mm | 0.53キロ |
40W (MAX) | 90*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.0kg |
50W (MAX) | 95*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.1kg |
70W (MAX) | 100*40*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.3kg |
90W (MAX) | 103*40*43mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 1.47キロ |
120W (MAX) | 100*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.50キロ |
150W (MAX) | 98*38*51mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 2.05キロ |
200W (最大) | 110*45*53mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 2.23キロ |
240W (MAX) | 113*47*54mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.5kg |
300W (最大) | 122*45*56mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.9Kg |
400W (MAX) | 134*46*66mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 4.1kg |
500W (最大) | 133*51*63mm | 140*140mm | 130*130mm | 5*8mm | 4.6Kg |
1000W (MAX) | 165*52*79mm | 160*160mm | 150*150mm | 5*8mm | 8.2kg |
1200W (MAX) | 180*54*78mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 10.6Kg |
1500W (最大) | 192*57*80mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 11.5kg |
電気特性:
満載力 | 入力電圧 | 頻度 | 負荷電圧がない | 全負荷電流 | 負荷の鉄は消えない | ハイポットテスト | 断熱抵抗 |
20W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V±2% | 1.66A (MAX) | <0.9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A (MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W (MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A (MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W (MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC14.5V±2% | 5.0A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A (MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W (最大) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A (MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A (MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W (最大) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24.5±2% | 12.5A (MAX) | <5.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC70.5±2% | 5.7A (MAX) | <6.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W (最大) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A (MAX) | <4.5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W (MAX) | AC240V±10% | 50Hz/60Hz | AC36.5±2% | 27.5A (MAX) | <10W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W (MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A (MAX) | <12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W (最大) | AC415V±10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A (MAX) | <20W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
コンタクトパーソン: Mr. Deng
電話番号: 13713654867
ファックス: 86-0755-27655339